#TITLE:First of May
#ARTIST:Jonathan Coulton
#LANGUAGE:English
#MP3:Jonathan Coulton - First of May.mp3
#COVER:Jonathan Coulton - First of May [CO].jpg
#BACKGROUND:Jonathan Coulton - First of May [BG].jpg
#BPM:328
#GAP:11730
: 0 3 1 I
: 5 5 1  woke
: 14 3 3  u
: 18 3 5 ~p
: 23 2 6  this
: 29 9 6  mor
: 40 2 1 ning
- 44
: 51 2 6 I
: 55 2 6  had
: 59 2 6  a
: 63 3 6  sco
: 67 3 8 ~ne
: 72 2 8  and
: 76 2 6  a
: 80 5 8  large
: 88 4 6  house
: 97 3 8  ble
: 101 7 10 ~nd
- 110 139
: 159 3 10 Then
: 163 3 11  a
: 167 3 11  lit
: 171 2 11 tle
: 176 6 10  con
: 183 2 10 ver
: 188 5 8 sa
: 196 5 6 tion
- 203
: 208 2 1 With
: 212 5 3  my
: 223 9 6  squirrel
: 236 2 3  and
: 240 3 6  chip
: 244 4 3 munk
: 252 3 3  frie
: 256 4 1 ~nds
- 262 263
: 276 2 1 I
: 280 2 1  said
: 284 2 1  I'm
: 288 3 1  sick
: 292 4 1  and
: 300 3 1  ti
: 304 5 3 ~red
: 312 2 6  of
: 316 8 6  win
: 327 3 1 ter
- 332 333
: 344 2 6 And
: 348 2 6  I
: 352 9 8  wish
: 364 3 6  that
: 368 2 8  it
: 372 3 13  was
: 380 3 8  spri
* 384 16 10 ~ng
- 402 424
: 444 2 8 And
: 448 3 11  then
: 452 3 11  a
: 456 3 11  lit
: 460 2 11 tle
: 464 3 10  fel
: 468 3 10 low
- 472
: 472 4 10 Named
: 480 3 8  Ro
: 485 3 8 bin
: 493 4 10  Red
: 501 6 6 breast
- 509 510
: 520 2 3 Be
: 524 5 6 gan
: 532 2 3  to
: 537 6 10  si
: 544 15 8 ~ng
- 561 562
: 588 2 6 And
: 592 2 10  he
: 596 6 13  sang
- 604 605
* 616 6 18 Ooh
: 624 4 15  ooh
: 632 12 8  child
- 646
: 648 2 8 What'd
: 652 2 6  you
: 656 3 8  think
: 660 2 6  the
: 664 6 9  cold
: 672 3 8  win
: 676 2 6 ter's
- 679
: 680 3 8 Gon
: 684 2 6 na
: 688 4 8  last
: 696 3 6  for
: 700 5 8 e
: 708 6 10 ver?
- 716 717
: 744 7 18 Ooh
: 752 5 15  ooh
: 760 12 8  child
- 774
: 776 3 8 Now's
: 780 2 6  the
: 784 3 8  time
: 788 2 6  for
: 792 3 8  all
: 796 2 6  the
: 800 3 8  peo
: 804 2 6 ple
- 807
: 808 4 8 To
: 816 6 15  get
: 824 2 13  to
: 828 4 13 ge
: 836 7 10 the
: 845 9 8 ~r
- 856 857
: 880 4 10 Out
: 888 6 8 si
* 896 30 6 ~de
- 928
: 932 2 1 Cause
: 936 2 3  it's
: 940 2 1  the
: 944 5 3  first
: 952 4 5  of
: 960 6 6  May
- 968
: 976 3 10 Fi
: 980 3 8 ~rst
: 984 2 6  of
: 988 8 10  May
- 998 999
: 1008 5 10 Out
: 1016 4 10 door
: 1024 2 8  fuc
: 1028 6 6 king
: 1040 5 6  starts
: 1048 2 3  to
: 1052 5 1 day
- 1059 1060
: 1084 2 6 So
: 1088 3 6  bring
: 1092 4 8  your
: 1100 9 8  fa
: 1112 2 6 vorite
: 1116 6 10  la
: 1124 3 8 ~
: 1128 4 8 dy
- 1134 1135
: 1144 3 1 Or
: 1148 2 1  at
: 1152 4 3  least
: 1160 5 6  your
: 1168 4 6  fa
: 1173 3 3 vorite
: 1180 7 10  la
: 1188 3 8 ~
* 1192 11 10 ~y
- 1205 1224
: 1244 2 6 The
: 1248 2 11  wa
: 1252 2 11 ter's
: 1256 4 11  not
: 1264 6 13  cold
- 1271
: 1272 3 13 Ba
: 1276 2 13 by
: 1280 2 10  dip
: 1284 6 8  in
: 1292 2 6  your
: 1296 5 6  big
: 1304 4 1  toe
- 1310
: 1316 3 8 May
: 1320 2 8 be
: 1324 2 6  I'll
: 1328 3 8  see
: 1332 2 6  you
: 1336 2 8  in
: 1340 2 6  fla
: 1344 6 10 gran
: 1352 3 8 te
: 1356 2 6  de
: 1360 4 6 lic
: 1368 3 1 to
- 1373
: 1376 4 11 Grass
: 1384 3 11  be
: 1388 5 13 low
: 1396 8 13  you
: 1408 3 10  sky
: 1412 3 8 ~
: 1416 2 6  a
: 1420 7 6 bove
- 1429 1430
: 1440 3 8 Ce
: 1444 2 8 le
: 1448 4 8 brate
: 1456 6 10  spring
- 1463
: 1464 3 10 With
: 1468 2 10  a
: 1472 3 11  cra
: 1476 3 11 zy
: 1480 3 11  lit
: 1484 2 11 tle
: 1488 7 13  thing
* 1496 10 15  called
- 1508 1509
: 1520 3 10 Fuc
: 1524 2 8 king
: 1528 4 6  out
: 1536 34 6 side
- 1572 1640
: 1660 2 -2 I
: 1664 2 1  thanked
: 1668 2 1  him
: 1672 2 1  for
: 1676 2 1  the
: 1680 3 3  in
: 1688 2 6 for
: 1692 5 6 ma
: 1700 2 3 tion
- 1704 1705
: 1716 2 3 I
: 1720 3 6  cried
: 1724 3 6  a
: 1728 3 6  lit
: 1732 2 8 tle
: 1736 3 8  when
: 1740 2 6  he
: 1744 3 8  flew
: 1748 2 6  a
: 1752 18 10 way
- 1772 1800
: 1820 2 6 I
: 1824 2 11  watched
: 1828 2 11  an
: 1832 3 11  e
: 1836 2 11 pi
: 1840 5 10 sode
: 1848 2 10  of
: 1852 2 10  The
: 1856 2 8  Peo
: 1860 4 8 ple's
: 1868 10 6  Court
- 1879
: 1880 2 3 And
: 1884 2 1  I
: 1888 8 6  tried
: 1900 2 3  to
: 1904 4 6  plan
: 1912 4 3  my
: 1920 3 3  day
: 1924 3 1 ~
- 1929 1930
: 1948 2 -2 I
: 1952 6 1  called
: 1960 2 1  up
: 1968 3 3  my
: 1972 5 6  old
: 1980 7 6  la
: 1988 2 3 dy
- 1992 1993
: 2004 2 6 She
: 2008 3 6  wa
: 2012 2 6 sn't
: 2016 4 8  home
: 2024 2 8  so
: 2028 2 6  I
: 2032 5 8  called
: 2040 4 6  my
* 2048 24 10  girl
- 2074 2088
: 2108 2 6 I
: 2112 2 11  asked
: 2116 3 11  her
: 2120 2 11  if
: 2124 2 11  she'd
: 2128 5 10  like
: 2136 2 10  to
: 2140 6 8  join
: 2148 5 6  me
: 2156 4 6  as
: 2164 4 3  I
- 2170 2171
: 2184 3 6 En
: 2188 2 3 ter
: 2192 3 6 tain
: 2196 2 3  the
: 2200 7 10  wo
: 2208 16 8 ~rld
- 2226 2227
: 2252 2 8 And
: 2256 2 10  I
: 2260 8 13  said
- 2270 2271
: 2280 6 18 Ooh
: 2288 6 15  ooh
: 2296 10 8  child
- 2307
: 2308 3 6 I'll
: 2312 3 8  bring
: 2316 2 6  a
: 2320 3 8  blan
: 2324 3 6 ket
: 2328 3 8  and
: 2332 2 6  I
: 2336 3 8  pro
: 2340 2 6 mise
- 2343
: 2344 3 8 I
: 2348 2 6  will
: 2352 4 8  brush
: 2360 2 6  the
: 2364 5 8  ants
: 2372 7 10  off
- 2381 2382
: 2408 6 18 Ooh
: 2416 6 15  ooh
: 2424 12 8  child
- 2436
: 2436 2 6 You're
: 2440 3 8  gon
: 2444 2 6 na
: 2448 3 8  like
: 2452 2 6  it
- 2455
: 2456 3 8 When
: 2460 3 6  we're
: 2464 3 8  ta
: 2468 2 6 king
: 2472 3 8  each
* 2480 7 15  o
: 2488 2 13 ther's
: 2492 4 13  pants
: 2500 7 10  o
: 2508 8 8 ~ff
- 2518 2519
: 2544 4 10 Out
: 2552 7 8 si
: 2560 28 6 ~de
- 2590
: 2596 2 1 Cause
: 2600 2 1  it's
: 2604 2 1  the
: 2608 4 3  first
: 2616 4 5  of
: 2624 8 6  May
- 2634
: 2640 3 10 Fi
: 2644 3 8 ~rst
: 2648 2 6  of
: 2653 7 10  May
- 2662 2663
: 2672 5 10 Out
: 2680 4 10 door
: 2688 2 8  fuc
: 2692 5 6 king
: 2704 5 6  starts
: 2712 2 3  to
: 2716 5 1 day
- 2723 2724
: 2748 2 5 So
: 2752 3 6  bring
: 2756 4 8  your
: 2764 10 8  fa
: 2776 2 6 vorite
: 2780 6 10  la
: 2788 3 8 ~
: 2792 4 8 dy
- 2798 2799
: 2808 3 1 Or
: 2812 2 1  at
: 2816 4 3  least
: 2824 4 6  your
: 2832 3 6  fa
: 2837 3 3 vorite
: 2844 7 10  la
: 2852 3 9 ~
: 2856 12 10 ~y
- 2870 2888
: 2908 2 6 The
: 2912 3 11  wa
: 2916 2 10 ter's
: 2920 5 11  not
: 2928 6 13  cold
- 2935
: 2936 3 13 Ba
: 2940 2 13 by
: 2944 2 10  dip
: 2948 5 8  in
: 2956 2 6  your
: 2960 5 6  big
: 2968 4 1  toe
- 2974
: 2980 2 6 May
: 2984 2 8 be
: 2988 2 6  I'll
: 2992 3 8  see
: 2996 2 6  you
: 3000 2 8  in
: 3004 2 6  fla
: 3008 5 10 gran
: 3016 3 8 te
: 3020 2 6  de
: 3024 4 6 lic
: 3032 3 1 to
- 3037
: 3040 4 11 Grass
: 3048 2 11  be
: 3052 4 13 low
: 3060 6 13  you
: 3072 3 10  sky
: 3076 3 8 ~
: 3080 2 6  a
: 3084 6 6 bove
- 3092 3093
: 3104 2 8 Ce
: 3108 2 8 le
: 3112 4 8 brate
: 3120 6 10  spring
- 3127
: 3128 2 10 With
: 3132 2 10  a
: 3136 3 11  cra
: 3140 2 11 zy
: 3144 3 11  lit
: 3148 2 11 tle
: 3152 5 13  thing
* 3160 11 15  called
- 3173 3174
: 3184 3 10 Fuc
: 3188 2 8 king
: 3192 4 6  out
: 3200 22 6 side
- 3224 3304
: 3324 2 -2 So
: 3328 2 1  we
: 3332 2 1  went
: 3336 2 1  to
: 3340 2 1  the
: 3344 5 3  park
: 3352 2 6  to
: 3356 5 6 ge
: 3364 3 3 ther
- 3369 3370
: 3384 2 -6 We
: 3388 2 -6  were
: 3392 3 -4  wal
: 3396 2 -4 king
: 3400 2 -4  in
: 3404 2 -6  the
: 3408 4 -4  mid
: 3416 3 -6 day
: 3424 16 -2  sun
- 3442 3464
: 3484 2 8 We
: 3488 3 11  met
: 3492 5 11  all
: 3500 10 10  kinds
: 3512 2 10  of
: 3516 5 8  peo
: 3524 6 6 ple
: 3532 4 6  and
: 3540 2 3  we
- 3544 3545
: 3556 2 3 We
: 3560 4 6  fucked
: 3568 3 8  e
: 3572 2 3 very
: 3576 3 3 o
: 3580 2 1 ~ne
- 3584 3585
: 3611 2 -2 We
: 3615 2 1  fucked
: 3619 2 1  a
: 3623 3 1  la
: 3627 2 1 dy
: 3631 3 3  who
: 3636 4 6  sells
: 3644 4 6  ice
: 3652 3 1  cream
- 3657 3658
: 3668 2 6 We
: 3672 2 6  fucked
: 3676 2 6  a
: 3680 4 8  man
: 3688 3 8  with
: 3692 2 6  a
: 3696 4 8  tan
: 3704 5 6  Shar
* 3712 24 10  Pei
- 3738 3756
: 3776 3 11 E
: 3780 2 11 very
: 3784 3 11 one
: 3788 2 11  who
: 3792 7 10  nee
: 3800 4 10 ded
: 3808 3 8  fuc
: 3812 5 6 king
: 3820 5 6  well
: 3828 4 3  they
- 3834 3835
: 3844 3 3 They
: 3848 4 6  got
: 3856 4 6  fucked
: 3864 2 3  to
: 3868 6 10 da
: 3876 16 8 ~y
- 3894 3895
: 3916 2 -2 So
: 3920 2 -1  come
: 3924 7 1  on
- 3933 3934
* 3944 7 6 Ooh
: 3952 5 3  ooh
: 3960 10 -4  child
- 3971
: 3972 3 -6 O
: 3976 2 -4 pen
: 3980 2 -6  your
: 3984 5 -4  mind
: 3992 2 -4  and
: 3996 2 -6  your
: 4000 4 -2  heart
- 4006
: 4008 2 -4 Feel
: 4012 2 -6  the
: 4016 3 -4  spi
: 4020 2 -6 rit
: 4024 3 -4  mo
: 4028 2 -6 ving
: 4032 6 -4  through
: 4040 7 -2  you
- 4049 4050
: 4072 7 6 Ooh
: 4080 5 3  ooh
: 4088 10 -4  child
- 4099
: 4100 2 -6 You'll
: 4104 3 -4  feel
: 4108 2 -6  the
: 4112 5 -4  warmth
: 4120 2 -4  of
: 4124 2 -6  the
: 4128 5 -4  love
- 4134
: 4136 3 -4 When
: 4140 2 -6  I
: 4144 3 3  stick
: 4148 6 1  it
: 4156 4 1  to
: 4164 11 -2  you
: 4176 9 -4 ~
- 4187 4188
: 4208 4 10 Out
: 4216 7 8 si
* 4224 28 6 ~de
- 4254
: 4260 2 1 Cause
: 4264 2 1  it's
: 4268 2 1  the
: 4272 5 3  first
: 4280 4 5  of
: 4288 8 6  May
- 4298
: 4304 3 10 Fi
: 4308 3 8 ~rst
: 4312 2 6  of
: 4317 7 10  May
- 4326 4327
: 4336 5 10 Out
: 4344 4 10 door
: 4352 2 8  fuc
: 4356 5 6 king
: 4368 4 6  starts
: 4376 2 3  to
: 4380 5 1 day
- 4387 4388
: 4412 2 5 So
: 4416 2 6  bring
: 4420 4 8  your
: 4428 9 8  fa
: 4440 2 6 vorite
: 4444 6 10  la
: 4452 3 8 ~
: 4456 4 8 dy
- 4462 4463
: 4472 2 1 Or
: 4476 2 1  at
: 4480 4 3  least
: 4488 4 6  your
: 4496 3 6  fa
: 4500 3 3 vorite
: 4508 7 10  la
: 4516 3 8 ~
* 4520 14 10 ~y
- 4536 4552
: 4572 2 10 The
: 4576 2 11  wa
: 4580 2 11 ter's
: 4584 4 11  not
: 4592 6 13  cold
- 4599
: 4600 3 13 Ba
: 4604 2 13 by
: 4608 2 10  dip
: 4612 5 8  in
: 4620 2 6  your
: 4624 5 6  big
: 4632 4 1  toe
- 4638
: 4644 2 6 May
: 4648 2 8 be
: 4652 2 6  I'll
: 4656 2 8  see
: 4660 2 6  you
: 4664 2 8  in
: 4668 2 6  fla
: 4672 5 10 gran
: 4680 2 8 te
: 4684 2 6  de
: 4688 4 6 lic
: 4696 3 1 to
- 4701
: 4703 4 11 Grass
: 4712 2 11  be
: 4716 5 13 low
: 4724 6 13  you
: 4736 3 10  sky
: 4740 2 8 ~
: 4744 2 6  a
: 4748 6 6 bove
- 4756 4757
: 4768 2 8 Ce
: 4772 2 8 le
: 4776 4 8 brate
: 4784 5 10  spring
- 4790
: 4792 2 10 With
: 4796 2 10  a
: 4800 2 11  cra
: 4804 2 11 zy
: 4808 3 11  lit
: 4812 2 11 tle
: 4816 5 13  thing
: 4824 11 15  called
- 4837 4838
: 4848 3 10 Fuc
: 4852 2 8 king
: 4856 4 6  out
: 4864 20 6 side
- 4886 4887
: 4912 3 -2 Fuc
: 4916 3 -4 king
: 4920 4 -6  out
: 4928 16 -6 side
- 4946 4956
: 4976 3 -2 Fuc
: 4980 3 -4 king
: 4984 4 -6  out
: 4992 14 -6 si
: 5008 14 6 ~
* 5024 11 9 ~
: 5036 2 8 ~
: 5040 36 6 ~de
E